| Gaoxin-Industriepark, neue Zone Guangming, Shenzhen-Stadt, Provinz Guangdong, China | Angelwang66@126.com |
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GTL |
| Zertifizierung: | CE, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | CCW-910T5 |
| Regler: | Deif, Woodward, Tiefsee |
|---|---|
| Spannung verfügbar: | 488/277V, 440/254V |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiated |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 20~30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, LC AUF DEN BLICK |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Entworfen |
* Niedriger Kraftstoffverbrauchdieselgenerator
* Generator mit Kraftstofftank: 8 Stunden oder 1/2-stündige Stunde oder optional
* Generatorsatz mit Verfügbarkeit der einfachen Wartung und der Ersatzteile
* Standardladegeräte Genset: FlossLadegerät und Ladegerät
* Generatorgarantie: Weltgarantieservice
* Optionale Mithelfer: Überdachungsgenerator, Druckluftanlasser, parallele Operation und Synchronisierungssystem, mobiler Anhängergenerator
| Genset-Modell: | CCW-910T5 | |
| Cummins Engine: | KTA38-G2A | |
| Stamford-Generator: | LVI634D | |
| (400V, 50Hz, Phase 3) | ||
| Allgemeine Daten | ||
| MODELL | CCW-910T5 | |
| Kilowatt | KVA | |
| Bereitschafts-power@50Hz | 801 | 1001 |
| Haupt-power@50Hz | 728 | 910 |
| Maschinen-Daten | ||||||
| Fertigung | Cummins | |||||
| Modell | KTA38-G2A | |||||
| Zahl von Zylindern | 6 | |||||
| Borexstroke | Millimeter | 159x159 | ||||
| Bewertete U/min | U/min | 1500 | ||||
| Niedrige Spitzenleistung | Kilowatt | 813 | ||||
| Verschiebung | L | 37,8 | ||||
| Kompressionsverhältnis | 14.5:1 | |||||
| Lufteintrittweise | Turbocharged u. Aftercooled | |||||
| Gouverneurmethode | Elektrisch | |||||
| Kraftstoffanlage | 1500rpm | |||||
| Reserveleistung | L/h | 215,0 | ||||
| Betriebsstrom 100% | L/h | 191,0 | ||||
| 75% Betriebsstrom | L/h | 147,0 | ||||
| 50% Betriebsstrom | L/h | 98,0 | ||||
| Generator-Daten | ||||||
| Modell | Stamfrod | |||||
| Modell | LVI634D | |||||
| Spannung | 400V | |||||
| Frequenz | 50Hz | |||||
| Spitzenleistung | KVA | 910 | ||||
| Spannungsregulierung | AVR | |||||
| Zahl der Phase | 3 | |||||
| Energiefaktor (Lattich-Phi) | 0,8 | |||||
| Höhe | m | <1000> | ||||
| Umgebend | min-1 | 2250 | ||||
| Isolierung: calsss | H | |||||
| Tragen | Einzeln | |||||
| Kopplung | Direkt | |||||
| Öffnen Sie Art Genset | ||||
| Bemessen Sie (L*W*H): | Millimeter | 4330*2100*2450 | ||
| Gewicht | Kilogramm | 7900 | ||
| Containerisierte Art Genset | ||||
| Maß (L*W*H): | Millimeter | 20ft oder 40ft ISO-Behälter | ||
| Gewicht | Kilogramm | 12000 | ||
Ansprechpartner: Miss. Angel
Telefon: 1598940345
Faxen: 86-755-3697544
Schwarzes Mikro des Plastik-3FF zu normalem SIM-Adapter, Mikro-500pcs in einer Mehrzwecktasche
Standardplastik-ABS Mikro zu normalem SIM-Adapter für Handy
Heißes verkaufendes Mikro- Sim zu Standard-Sim-Adapter für normales Mobile
Plastik-ABS Nano-SIM Adapter, Nano-SIM-Karten-Adapter IPhone 4
Schwarze Nano-- SIM Adapter IPhone 5 mit Nano--4FF - 3FF
Einzigartiger Nano-SIM Adapter IPhone5 Plastik-ABS Nano zur Minikarte
4FF - Adapter 3FF SIM, Nano-- zu Mikro-Sim-Adapter 500pcs in einer Mehrzwecktasche
Plastik-ABS 3FF Mikro-SIM Adapter für IPhone 4 oder IPhone 5
Nano-Plastik 2 in 1 kombiniertem Adapter des Mikro-SIM für IPhone 5 1,2 x 0.9cm